Demo Group: all sites
3 of 3 sites live
Visitors
113,297
Daily average
1,259
Inside now
38
Visitors by site
Visitors by day
05001,0001,5002,000
21 Aug2 Sept14 Sept26 Sept8 Oct20 Oct1 Nov13 Nov
Show as a table
| Date | Visitors |
|---|---|
| Fri, 21 Aug | 1145 |
| Sat, 22 Aug | 1401 |
| Sun, 23 Aug | 1163 |
| Mon, 24 Aug | 1052 |
| Tue, 25 Aug | 1008 |
| Wed, 26 Aug | 1114 |
| Thu, 27 Aug | 1026 |
| Fri, 28 Aug | 1110 |
| Sat, 29 Aug | 1388 |
| Sun, 30 Aug | 1220 |
| Mon, 31 Aug | 1051 |
| Tue, 1 Sept | 1093 |
| Wed, 2 Sept | 1054 |
| Thu, 3 Sept | 1120 |
| Fri, 4 Sept | 1152 |
| Sat, 5 Sept | 1505 |
| Sun, 6 Sept | 1136 |
| Mon, 7 Sept | 1105 |
| Tue, 8 Sept | 1079 |
| Wed, 9 Sept | 1109 |
| Thu, 10 Sept | 1176 |
| Fri, 11 Sept | 1224 |
| Sat, 12 Sept | 1441 |
| Sun, 13 Sept | 1459 |
| Mon, 14 Sept | 1084 |
| Tue, 15 Sept | 1144 |
| Wed, 16 Sept | 1098 |
| Thu, 17 Sept | 1189 |
| Fri, 18 Sept | 1160 |
| Sat, 19 Sept | 1369 |
| Sun, 20 Sept | 1241 |
| Mon, 21 Sept | 1134 |
| Tue, 22 Sept | 1039 |
| Wed, 23 Sept | 1187 |
| Thu, 24 Sept | 1154 |
| Fri, 25 Sept | 1259 |
| Sat, 26 Sept | 1435 |
| Sun, 27 Sept | 1248 |
| Mon, 28 Sept | 1169 |
| Tue, 29 Sept | 1157 |
| Wed, 30 Sept | 1145 |
| Thu, 1 Oct | 1259 |
| Fri, 2 Oct | 1784 |
| Sat, 3 Oct | 1510 |
| Sun, 4 Oct | 1308 |
| Mon, 5 Oct | 1272 |
| Tue, 6 Oct | 1158 |
| Wed, 7 Oct | 1464 |
| Thu, 8 Oct | 1199 |
| Fri, 9 Oct | 1346 |
| Sat, 10 Oct | 1604 |
| Sun, 11 Oct | 1316 |
| Mon, 12 Oct | 1214 |
| Tue, 13 Oct | 1169 |
| Wed, 14 Oct | 1234 |
| Thu, 15 Oct | 1197 |
| Fri, 16 Oct | 1310 |
| Sat, 17 Oct | 1582 |
| Sun, 18 Oct | 1386 |
| Mon, 19 Oct | 1209 |
| Tue, 20 Oct | 1199 |
| Wed, 21 Oct | 1209 |
| Thu, 22 Oct | 1213 |
| Fri, 23 Oct | 1276 |
| Sat, 24 Oct | 1502 |
| Sun, 25 Oct | 1359 |
| Mon, 26 Oct | 1176 |
| Tue, 27 Oct | 1139 |
| Wed, 28 Oct | 1267 |
| Thu, 29 Oct | 1211 |
| Fri, 30 Oct | 1186 |
| Sat, 31 Oct | 1490 |
| Sun, 1 Nov | 1347 |
| Mon, 2 Nov | 1224 |
| Tue, 3 Nov | 1164 |
| Wed, 4 Nov | 1259 |
| Thu, 5 Nov | 1313 |
| Fri, 6 Nov | 1323 |
| Sat, 7 Nov | 1612 |
| Sun, 8 Nov | 1386 |
| Mon, 9 Nov | 1303 |
| Tue, 10 Nov | 1566 |
| Wed, 11 Nov | 1199 |
| Thu, 12 Nov | 1289 |
| Fri, 13 Nov | 1417 |
| Sat, 14 Nov | 1635 |
| Sun, 15 Nov | 1415 |
| Mon, 16 Nov | 1208 |
| Tue, 17 Nov | 1538 |
| Wed, 18 Nov | 808 |
All sites
| Site | Visitors | Daily average | Inside now | Status |
|---|---|---|---|---|
| Demo Grocery | 53,495 | 594 | 11 | Live |
| Demo Gym | 31,875 | 354 | 17 | Live |
| Demo Café | 27,927 | 310 | 10 | Live |