Demo Group
Demo Grocery
LiveLive screen
11
inside now
● Room to spareof 40 allowed
Visitors
53,480
▲17% up vs the 90 days beforeDaily average
598
▲17% up vs the 90 days beforeMost inside at once
27
on Sat, 10 Oct
Average visit
about 9 min
Estimated from in and out counts.
Busiest hour
12:00
about 69 in an hour
Conversion
62%
▼1% down vs the 90 days before32,949 sales from imported records.
In brief
- Last 90 days: 53,480 visitors.
- That is 17% more than the 90 days before.
- Busiest day: Friday, 2 October, with 1,097.
- Quietest day: Tuesday, 25 August, with 409.
- People came in most between 12:00 and 13:00.
- A visit lasted about 9 minutes on average.
- The most people inside at once was 27, on Saturday, 10 October.
- 62% of visitors bought something, on the days with imported sales.
AI analysis
A short reading of this period by Claude, an AI model from Anthropic: what stands out, and what you might try. It is written from the numbers on this page.
Visitors by day
This periodThe 90 days before
05001,0001,500
21 Aug2 Sept14 Sept26 Sept8 Oct20 Oct1 Nov13 Nov
Show as a table
| Date | In | Out | The 90 days before |
|---|---|---|---|
| Fri, 21 Aug | 567 | 567 | 701 |
| Sat, 22 Aug | 826 | 826 | 586 |
| Sun, 23 Aug | 611 | 611 | 363 |
| Mon, 24 Aug | 443 | 443 | 406 |
| Tue, 25 Aug | 409 | 409 | 426 |
| Wed, 26 Aug | 495 | 495 | 458 |
| Thu, 27 Aug | 487 | 487 | 526 |
| Fri, 28 Aug | 566 | 566 | 707 |
| Sat, 29 Aug | 807 | 807 | 560 |
| Sun, 30 Aug | 644 | 644 | 400 |
| Mon, 31 Aug | 418 | 418 | 395 |
| Tue, 1 Sept | 474 | 474 | 369 |
| Wed, 2 Sept | 480 | 480 | 427 |
| Thu, 3 Sept | 499 | 499 | 867 |
| Fri, 4 Sept | 585 | 585 | 690 |
| Sat, 5 Sept | 861 | 861 | 567 |
| Sun, 6 Sept | 662 | 662 | 366 |
| Mon, 7 Sept | 453 | 453 | 368 |
| Tue, 8 Sept | 419 | 419 | 398 |
| Wed, 9 Sept | 454 | 454 | 446 |
| Thu, 10 Sept | 523 | 523 | 484 |
| Fri, 11 Sept | 609 | 609 | 740 |
| Sat, 12 Sept | 811 | 811 | 605 |
| Sun, 13 Sept | 662 | 662 | 394 |
| Mon, 14 Sept | 425 | 425 | 372 |
| Tue, 15 Sept | 478 | 478 | 394 |
| Wed, 16 Sept | 447 | 447 | 471 |
| Thu, 17 Sept | 527 | 527 | 531 |
| Fri, 18 Sept | 568 | 568 | 645 |
| Sat, 19 Sept | 779 | 779 | 621 |
| Sun, 20 Sept | 660 | 660 | 424 |
| Mon, 21 Sept | 458 | 458 | 389 |
| Tue, 22 Sept | 433 | 433 | 411 |
| Wed, 23 Sept | 503 | 503 | 426 |
| Thu, 24 Sept | 486 | 486 | 561 |
| Fri, 25 Sept | 613 | 613 | 726 |
| Sat, 26 Sept | 823 | 823 | 557 |
| Sun, 27 Sept | 673 | 673 | 381 |
| Mon, 28 Sept | 470 | 470 | 419 |
| Tue, 29 Sept | 458 | 458 | 448 |
| Wed, 30 Sept | 485 | 485 | 416 |
| Thu, 1 Oct | 552 | 552 | 563 |
| Fri, 2 Oct | 1097 | 1097 | 680 |
| Sat, 3 Oct | 872 | 872 | 637 |
| Sun, 4 Oct | 713 | 713 | 426 |
| Mon, 5 Oct | 534 | 534 | 417 |
| Tue, 6 Oct | 487 | 487 | 436 |
| Wed, 7 Oct | 537 | 537 | 432 |
| Thu, 8 Oct | 533 | 533 | 536 |
| Fri, 9 Oct | 677 | 677 | 727 |
| Sat, 10 Oct | 952 | 952 | 556 |
| Sun, 11 Oct | 731 | 731 | 378 |
| Mon, 12 Oct | 500 | 500 | 392 |
| Tue, 13 Oct | 476 | 476 | 431 |
| Wed, 14 Oct | 529 | 529 | 466 |
| Thu, 15 Oct | 513 | 513 | 580 |
| Fri, 16 Oct | 637 | 637 | 1254 |
| Sat, 17 Oct | 862 | 862 | 581 |
| Sun, 18 Oct | 727 | 727 | 373 |
| Mon, 19 Oct | 468 | 468 | 371 |
| Tue, 20 Oct | 481 | 481 | 410 |
| Wed, 21 Oct | 466 | 466 | 413 |
| Thu, 22 Oct | 521 | 521 | 523 |
| Fri, 23 Oct | 634 | 634 | 766 |
| Sat, 24 Oct | 861 | 861 | 635 |
| Sun, 25 Oct | 711 | 711 | 374 |
| Mon, 26 Oct | 479 | 479 | 397 |
| Tue, 27 Oct | 463 | 463 | 428 |
| Wed, 28 Oct | 512 | 512 | 435 |
| Thu, 29 Oct | 531 | 531 | 558 |
| Fri, 30 Oct | 651 | 651 | 813 |
| Sat, 31 Oct | 848 | 848 | 657 |
| Sun, 1 Nov | 736 | 736 | 409 |
| Mon, 2 Nov | 487 | 487 | 421 |
| Tue, 3 Nov | 476 | 476 | 417 |
| Wed, 4 Nov | 529 | 529 | 246 |
| Thu, 5 Nov | 578 | 578 | 582 |
| Fri, 6 Nov | 665 | 665 | 768 |
| Sat, 7 Nov | 930 | 930 | 616 |
| Sun, 8 Nov | 746 | 746 | 433 |
| Mon, 9 Nov | 528 | 528 | 381 |
| Tue, 10 Nov | 519 | 519 | 487 |
| Wed, 11 Nov | 473 | 473 | 470 |
| Thu, 12 Nov | 558 | 558 | 605 |
| Fri, 13 Nov | 710 | 710 | 751 |
| Sat, 14 Nov | 952 | 952 | 645 |
| Sun, 15 Nov | 740 | 740 | 421 |
| Mon, 16 Nov | 458 | 458 | 384 |
| Tue, 17 Nov | 510 | 510 | 412 |
| Wed, 18 Nov | 279 | 268 | 206 |
Most inside at once, by day
inside nowLimit 40
010203040
Limit 40
21 Aug2 Sept14 Sept26 Sept8 Oct20 Oct1 Nov13 Nov
Show as a table
| Date | Inside |
|---|---|
| Fri, 21 Aug | 15 |
| Sat, 22 Aug | 18 |
| Sun, 23 Aug | 17 |
| Mon, 24 Aug | 13 |
| Tue, 25 Aug | 13 |
| Wed, 26 Aug | 16 |
| Thu, 27 Aug | 12 |
| Fri, 28 Aug | 17 |
| Sat, 29 Aug | 22 |
| Sun, 30 Aug | 21 |
| Mon, 31 Aug | 13 |
| Tue, 1 Sept | 12 |
| Wed, 2 Sept | 15 |
| Thu, 3 Sept | 13 |
| Fri, 4 Sept | 20 |
| Sat, 5 Sept | 20 |
| Sun, 6 Sept | 18 |
| Mon, 7 Sept | 12 |
| Tue, 8 Sept | 14 |
| Wed, 9 Sept | 13 |
| Thu, 10 Sept | 15 |
| Fri, 11 Sept | 20 |
| Sat, 12 Sept | 20 |
| Sun, 13 Sept | 16 |
| Mon, 14 Sept | 12 |
| Tue, 15 Sept | 11 |
| Wed, 16 Sept | 12 |
| Thu, 17 Sept | 13 |
| Fri, 18 Sept | 14 |
| Sat, 19 Sept | 20 |
| Sun, 20 Sept | 16 |
| Mon, 21 Sept | 12 |
| Tue, 22 Sept | 13 |
| Wed, 23 Sept | 14 |
| Thu, 24 Sept | 12 |
| Fri, 25 Sept | 16 |
| Sat, 26 Sept | 20 |
| Sun, 27 Sept | 19 |
| Mon, 28 Sept | 14 |
| Tue, 29 Sept | 14 |
| Wed, 30 Sept | 16 |
| Thu, 1 Oct | 12 |
| Fri, 2 Oct | 24 |
| Sat, 3 Oct | 24 |
| Sun, 4 Oct | 18 |
| Mon, 5 Oct | 17 |
| Tue, 6 Oct | 12 |
| Wed, 7 Oct | 15 |
| Thu, 8 Oct | 14 |
| Fri, 9 Oct | 18 |
| Sat, 10 Oct | 27 |
| Sun, 11 Oct | 20 |
| Mon, 12 Oct | 14 |
| Tue, 13 Oct | 14 |
| Wed, 14 Oct | 15 |
| Thu, 15 Oct | 15 |
| Fri, 16 Oct | 15 |
| Sat, 17 Oct | 20 |
| Sun, 18 Oct | 17 |
| Mon, 19 Oct | 13 |
| Tue, 20 Oct | 14 |
| Wed, 21 Oct | 12 |
| Thu, 22 Oct | 15 |
| Fri, 23 Oct | 18 |
| Sat, 24 Oct | 21 |
| Sun, 25 Oct | 23 |
| Mon, 26 Oct | 15 |
| Tue, 27 Oct | 15 |
| Wed, 28 Oct | 13 |
| Thu, 29 Oct | 23 |
| Fri, 30 Oct | 15 |
| Sat, 31 Oct | 20 |
| Sun, 1 Nov | 17 |
| Mon, 2 Nov | 11 |
| Tue, 3 Nov | 13 |
| Wed, 4 Nov | 14 |
| Thu, 5 Nov | 13 |
| Fri, 6 Nov | 17 |
| Sat, 7 Nov | 21 |
| Sun, 8 Nov | 15 |
| Mon, 9 Nov | 20 |
| Tue, 10 Nov | 14 |
| Wed, 11 Nov | 12 |
| Thu, 12 Nov | 15 |
| Fri, 13 Nov | 16 |
| Sat, 14 Nov | 18 |
| Sun, 15 Nov | 18 |
| Mon, 16 Nov | 14 |
| Tue, 17 Nov | 18 |
| Wed, 18 Nov | 14 |
Busiest times
Average visitors coming in, by weekday and hour.
9
12
15
18
21
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Show as a table
| Hour | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08:00 | 14 | 12 | 14 | 16 | 18 | 25 | 20 |
| 09:00 | 22 | 22 | 25 | 24 | 31 | 43 | 33 |
| 10:00 | 31 | 31 | 33 | 36 | 46 | 57 | 48 |
| 11:00 | 39 | 38 | 42 | 45 | 57 | 75 | 61 |
| 12:00 | 53 | 57 | 57 | 61 | 76 | 96 | 81 |
| 13:00 | 45 | 46 | 49 | 52 | 64 | 81 | 72 |
| 14:00 | 37 | 37 | 35 | 41 | 52 | 67 | 48 |
| 15:00 | 37 | 38 | 36 | 40 | 49 | 69 | 53 |
| 16:00 | 44 | 43 | 47 | 52 | 67 | 83 | 65 |
| 17:00 | 55 | 55 | 50 | 62 | 75 | 98 | 78 |
| 18:00 | 49 | 50 | 47 | 57 | 69 | 90 | 75 |
| 19:00 | 33 | 31 | 32 | 33 | 44 | 59 | 47 |
| 20:00 | 10 | 9 | 8 | 9 | 12 | 18 | 12 |
| 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By door
| Door | In | Out | Share |
|---|---|---|---|
| Front door | 42,799 | 42,792 | 80% |
| Car park door | 10,681 | 10,677 | 20% |
Conversion by day
Sales divided by visitors, on the days with imported sales.
0%20%40%60%80%
21 Aug2 Sept14 Sept26 Sept8 Oct20 Oct1 Nov13 Nov
Show as a table
| Date | Visitors | Sales | Conversion |
|---|---|---|---|
| Fri, 21 Aug | 567 | 360 | 63% |
| Sat, 22 Aug | 826 | 494 | 60% |
| Sun, 23 Aug | 611 | 372 | 61% |
| Mon, 24 Aug | 443 | 267 | 60% |
| Tue, 25 Aug | 409 | 243 | 59% |
| Wed, 26 Aug | 495 | 325 | 66% |
| Thu, 27 Aug | 487 | 284 | 58% |
| Fri, 28 Aug | 566 | 339 | 60% |
| Sat, 29 Aug | 807 | 531 | 66% |
| Sun, 30 Aug | 644 | 397 | 62% |
| Mon, 31 Aug | 418 | 272 | 65% |
| Tue, 1 Sept | 474 | 307 | 65% |
| Wed, 2 Sept | 480 | 302 | 63% |
| Thu, 3 Sept | 499 | 318 | 64% |
| Fri, 4 Sept | 585 | 370 | 63% |
| Sat, 5 Sept | 861 | 555 | 64% |
| Sun, 6 Sept | 662 | 406 | 61% |
| Mon, 7 Sept | 453 | 266 | 59% |
| Tue, 8 Sept | 419 | 270 | 64% |
| Wed, 9 Sept | 454 | 293 | 65% |
| Thu, 10 Sept | 523 | 341 | 65% |
| Fri, 11 Sept | 609 | 403 | 66% |
| Sat, 12 Sept | 811 | 467 | 58% |
| Sun, 13 Sept | 662 | 431 | 65% |
| Mon, 14 Sept | 425 | 254 | 60% |
| Tue, 15 Sept | 478 | 296 | 62% |
| Wed, 16 Sept | 447 | 296 | 66% |
| Thu, 17 Sept | 527 | 336 | 64% |
| Fri, 18 Sept | 568 | 351 | 62% |
| Sat, 19 Sept | 779 | 470 | 60% |
| Sun, 20 Sept | 660 | 409 | 62% |
| Mon, 21 Sept | 458 | 268 | 59% |
| Tue, 22 Sept | 433 | 269 | 62% |
| Wed, 23 Sept | 503 | 323 | 64% |
| Thu, 24 Sept | 486 | 319 | 66% |
| Fri, 25 Sept | 613 | 360 | 59% |
| Sat, 26 Sept | 823 | 486 | 59% |
| Sun, 27 Sept | 673 | 446 | 66% |
| Mon, 28 Sept | 470 | 270 | 57% |
| Tue, 29 Sept | 458 | 287 | 63% |
| Wed, 30 Sept | 485 | 286 | 59% |
| Thu, 1 Oct | 552 | 335 | 61% |
| Fri, 2 Oct | 1097 | 708 | 65% |
| Sat, 3 Oct | 872 | 500 | 57% |
| Sun, 4 Oct | 713 | 449 | 63% |
| Mon, 5 Oct | 534 | 345 | 65% |
| Tue, 6 Oct | 487 | 304 | 62% |
| Wed, 7 Oct | 537 | 356 | 66% |
| Thu, 8 Oct | 533 | 350 | 66% |
| Fri, 9 Oct | 677 | 404 | 60% |
| Sat, 10 Oct | 952 | 561 | 59% |
| Sun, 11 Oct | 731 | 436 | 60% |
| Mon, 12 Oct | 500 | 316 | 63% |
| Tue, 13 Oct | 476 | 287 | 60% |
| Wed, 14 Oct | 529 | 330 | 62% |
| Thu, 15 Oct | 513 | 331 | 65% |
| Fri, 16 Oct | 637 | 370 | 58% |
| Sat, 17 Oct | 862 | 494 | 57% |
| Sun, 18 Oct | 727 | 457 | 63% |
| Mon, 19 Oct | 468 | 283 | 60% |
| Tue, 20 Oct | 481 | 297 | 62% |
| Wed, 21 Oct | 466 | 276 | 59% |
| Thu, 22 Oct | 521 | 335 | 64% |
| Fri, 23 Oct | 634 | 397 | 63% |
| Sat, 24 Oct | 861 | 535 | 62% |
| Sun, 25 Oct | 711 | 419 | 59% |
| Mon, 26 Oct | 479 | 297 | 62% |
| Tue, 27 Oct | 463 | 303 | 65% |
| Wed, 28 Oct | 512 | 303 | 59% |
| Thu, 29 Oct | 531 | 353 | 66% |
| Fri, 30 Oct | 651 | 428 | 66% |
| Sat, 31 Oct | 848 | 545 | 64% |
| Sun, 1 Nov | 736 | 437 | 59% |
| Mon, 2 Nov | 487 | 310 | 64% |
| Tue, 3 Nov | 476 | 290 | 61% |
| Wed, 4 Nov | 529 | 318 | 60% |
| Thu, 5 Nov | 578 | 339 | 59% |
| Fri, 6 Nov | 665 | 412 | 62% |
| Sat, 7 Nov | 930 | 620 | 67% |
| Sun, 8 Nov | 746 | 445 | 60% |
| Mon, 9 Nov | 528 | 319 | 60% |
| Tue, 10 Nov | 519 | 345 | 66% |
| Wed, 11 Nov | 473 | 278 | 59% |
| Thu, 12 Nov | 558 | 357 | 64% |
| Fri, 13 Nov | 710 | 409 | 58% |
| Sat, 14 Nov | 952 | 594 | 62% |
| Sun, 15 Nov | 740 | 446 | 60% |
| Mon, 16 Nov | 458 | 265 | 58% |
| Tue, 17 Nov | 510 | 322 | 63% |
The coming week
The range a normal day like this falls in, from the last eight weeks. The mark is the middle.
A normal dayMiddle
02004006008001,000
ThuFriSatSunMonTueWed
Show as a table
| Date | Low | Typical | High |
|---|---|---|---|
| Thu, 19 Nov | 519 | 532 | 554 |
| Fri, 20 Nov | 636 | 658 | 685 |
| Sat, 21 Nov | 858 | 867 | 936 |
| Sun, 22 Nov | 713 | 729 | 737 |
| Mon, 23 Nov | 470 | 483 | 507 |
| Tue, 24 Nov | 473 | 479 | 493 |
| Wed, 25 Nov | 482 | 508 | 529 |
Worth a look
- ●Friday, 2 October was busy: 1,097 visitors, against a normal 658.
Download
The counts for this period as a spreadsheet file (CSV).