Demo Group
Demo Gym
LiveLive screen
15
inside now
● Room to spareof 60 allowed
Visitors
31,875
Daily average
356
Most inside at once
97
on Tue, 10 Nov
Average visit
about 59 min
Estimated from in and out counts.
Busiest hour
18:00
about 41 in an hour
In brief
- Last 90 days: 31,875 visitors.
- Busiest day: Tuesday, 10 November, with 763.
- Quietest day: Sunday, 6 September, with 104.
- People came in most between 18:00 and 19:00.
- A visit lasted about 59 minutes on average.
- The most people inside at once was 97, on Tuesday, 10 November.
- It reached the limit of 60 on 12 days.
AI analysis
A short reading of this period by Claude, an AI model from Anthropic: what stands out, and what you might try. It is written from the numbers on this page.
Visitors by day
0200400600800
21 Aug2 Sept14 Sept26 Sept8 Oct20 Oct1 Nov13 Nov
Show as a table
| Date | In | Out |
|---|---|---|
| Fri, 21 Aug | 278 | 278 |
| Sat, 22 Aug | 201 | 201 |
| Sun, 23 Aug | 207 | 207 |
| Mon, 24 Aug | 383 | 383 |
| Tue, 25 Aug | 379 | 379 |
| Wed, 26 Aug | 351 | 351 |
| Thu, 27 Aug | 308 | 308 |
| Fri, 28 Aug | 284 | 284 |
| Sat, 29 Aug | 231 | 231 |
| Sun, 30 Aug | 207 | 207 |
| Mon, 31 Aug | 408 | 408 |
| Tue, 1 Sept | 395 | 395 |
| Wed, 2 Sept | 339 | 339 |
| Thu, 3 Sept | 347 | 347 |
| Fri, 4 Sept | 267 | 267 |
| Sat, 5 Sept | 261 | 261 |
| Sun, 6 Sept | 104 | 104 |
| Mon, 7 Sept | 414 | 414 |
| Tue, 8 Sept | 416 | 416 |
| Wed, 9 Sept | 373 | 373 |
| Thu, 10 Sept | 371 | 371 |
| Fri, 11 Sept | 302 | 302 |
| Sat, 12 Sept | 257 | 257 |
| Sun, 13 Sept | 209 | 209 |
| Mon, 14 Sept | 417 | 417 |
| Tue, 15 Sept | 423 | 423 |
| Wed, 16 Sept | 378 | 378 |
| Thu, 17 Sept | 358 | 358 |
| Fri, 18 Sept | 275 | 275 |
| Sat, 19 Sept | 226 | 226 |
| Sun, 20 Sept | 218 | 218 |
| Mon, 21 Sept | 417 | 417 |
| Tue, 22 Sept | 369 | 369 |
| Wed, 23 Sept | 403 | 403 |
| Thu, 24 Sept | 374 | 374 |
| Fri, 25 Sept | 341 | 341 |
| Sat, 26 Sept | 259 | 259 |
| Sun, 27 Sept | 217 | 217 |
| Mon, 28 Sept | 456 | 456 |
| Tue, 29 Sept | 430 | 430 |
| Wed, 30 Sept | 377 | 377 |
| Thu, 1 Oct | 407 | 407 |
| Fri, 2 Oct | 363 | 363 |
| Sat, 3 Oct | 287 | 287 |
| Sun, 4 Oct | 243 | 243 |
| Mon, 5 Oct | 489 | 489 |
| Tue, 6 Oct | 421 | 421 |
| Wed, 7 Oct | 647 | 647 |
| Thu, 8 Oct | 370 | 370 |
| Fri, 9 Oct | 319 | 319 |
| Sat, 10 Oct | 242 | 242 |
| Sun, 11 Oct | 230 | 230 |
| Mon, 12 Oct | 448 | 448 |
| Tue, 13 Oct | 448 | 448 |
| Wed, 14 Oct | 411 | 411 |
| Thu, 15 Oct | 399 | 399 |
| Fri, 16 Oct | 333 | 333 |
| Sat, 17 Oct | 300 | 300 |
| Sun, 18 Oct | 261 | 261 |
| Mon, 19 Oct | 474 | 474 |
| Tue, 20 Oct | 438 | 438 |
| Wed, 21 Oct | 453 | 453 |
| Thu, 22 Oct | 377 | 377 |
| Fri, 23 Oct | 332 | 332 |
| Sat, 24 Oct | 260 | 260 |
| Sun, 25 Oct | 247 | 247 |
| Mon, 26 Oct | 423 | 423 |
| Tue, 27 Oct | 418 | 418 |
| Wed, 28 Oct | 452 | 452 |
| Thu, 29 Oct | 388 | 388 |
| Fri, 30 Oct | 194 | 194 |
| Sat, 31 Oct | 256 | 256 |
| Sun, 1 Nov | 240 | 240 |
| Mon, 2 Nov | 470 | 470 |
| Tue, 3 Nov | 445 | 445 |
| Wed, 4 Nov | 407 | 407 |
| Thu, 5 Nov | 404 | 404 |
| Fri, 6 Nov | 347 | 347 |
| Sat, 7 Nov | 287 | 287 |
| Sun, 8 Nov | 253 | 253 |
| Mon, 9 Nov | 475 | 475 |
| Tue, 10 Nov | 763 | 763 |
| Wed, 11 Nov | 445 | 445 |
| Thu, 12 Nov | 408 | 408 |
| Fri, 13 Nov | 355 | 355 |
| Sat, 14 Nov | 271 | 271 |
| Sun, 15 Nov | 263 | 263 |
| Mon, 16 Nov | 485 | 485 |
| Tue, 17 Nov | 750 | 750 |
| Wed, 18 Nov | 247 | 232 |
Most inside at once, by day
inside nowLimit 60
020406080100
Limit 60
21 Aug2 Sept14 Sept26 Sept8 Oct20 Oct1 Nov13 Nov
Show as a table
| Date | Inside |
|---|---|
| Fri, 21 Aug | 38 |
| Sat, 22 Aug | 26 |
| Sun, 23 Aug | 34 |
| Mon, 24 Aug | 52 |
| Tue, 25 Aug | 49 |
| Wed, 26 Aug | 43 |
| Thu, 27 Aug | 44 |
| Fri, 28 Aug | 35 |
| Sat, 29 Aug | 27 |
| Sun, 30 Aug | 34 |
| Mon, 31 Aug | 54 |
| Tue, 1 Sept | 53 |
| Wed, 2 Sept | 49 |
| Thu, 3 Sept | 46 |
| Fri, 4 Sept | 29 |
| Sat, 5 Sept | 29 |
| Sun, 6 Sept | 13 |
| Mon, 7 Sept | 56 |
| Tue, 8 Sept | 52 |
| Wed, 9 Sept | 43 |
| Thu, 10 Sept | 40 |
| Fri, 11 Sept | 37 |
| Sat, 12 Sept | 41 |
| Sun, 13 Sept | 29 |
| Mon, 14 Sept | 51 |
| Tue, 15 Sept | 55 |
| Wed, 16 Sept | 53 |
| Thu, 17 Sept | 43 |
| Fri, 18 Sept | 40 |
| Sat, 19 Sept | 28 |
| Sun, 20 Sept | 37 |
| Mon, 21 Sept | 59 |
| Tue, 22 Sept | 43 |
| Wed, 23 Sept | 53 |
| Thu, 24 Sept | 48 |
| Fri, 25 Sept | 45 |
| Sat, 26 Sept | 37 |
| Sun, 27 Sept | 33 |
| Mon, 28 Sept | 63 |
| Tue, 29 Sept | 60 |
| Wed, 30 Sept | 45 |
| Thu, 1 Oct | 47 |
| Fri, 2 Oct | 50 |
| Sat, 3 Oct | 39 |
| Sun, 4 Oct | 32 |
| Mon, 5 Oct | 70 |
| Tue, 6 Oct | 50 |
| Wed, 7 Oct | 81 |
| Thu, 8 Oct | 44 |
| Fri, 9 Oct | 40 |
| Sat, 10 Oct | 38 |
| Sun, 11 Oct | 38 |
| Mon, 12 Oct | 54 |
| Tue, 13 Oct | 53 |
| Wed, 14 Oct | 47 |
| Thu, 15 Oct | 48 |
| Fri, 16 Oct | 48 |
| Sat, 17 Oct | 35 |
| Sun, 18 Oct | 31 |
| Mon, 19 Oct | 62 |
| Tue, 20 Oct | 56 |
| Wed, 21 Oct | 60 |
| Thu, 22 Oct | 46 |
| Fri, 23 Oct | 48 |
| Sat, 24 Oct | 38 |
| Sun, 25 Oct | 39 |
| Mon, 26 Oct | 56 |
| Tue, 27 Oct | 51 |
| Wed, 28 Oct | 59 |
| Thu, 29 Oct | 51 |
| Fri, 30 Oct | 23 |
| Sat, 31 Oct | 30 |
| Sun, 1 Nov | 30 |
| Mon, 2 Nov | 66 |
| Tue, 3 Nov | 58 |
| Wed, 4 Nov | 49 |
| Thu, 5 Nov | 59 |
| Fri, 6 Nov | 39 |
| Sat, 7 Nov | 42 |
| Sun, 8 Nov | 41 |
| Mon, 9 Nov | 56 |
| Tue, 10 Nov | 97 |
| Wed, 11 Nov | 57 |
| Thu, 12 Nov | 60 |
| Fri, 13 Nov | 63 |
| Sat, 14 Nov | 35 |
| Sun, 15 Nov | 32 |
| Mon, 16 Nov | 65 |
| Tue, 17 Nov | 92 |
| Wed, 18 Nov | 48 |
Busiest times
Average visitors coming in, by weekday and hour.
6
9
12
15
18
21
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Show as a table
| Hour | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 25 | 27 | 22 | 22 | 18 | 17 | 13 |
| 06:00 | 50 | 55 | 49 | 41 | 36 | 31 | 26 |
| 07:00 | 42 | 45 | 40 | 38 | 30 | 23 | 22 |
| 08:00 | 18 | 22 | 22 | 17 | 17 | 12 | 11 |
| 09:00 | 14 | 13 | 12 | 13 | 9 | 8 | 6 |
| 10:00 | 14 | 14 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 |
| 11:00 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 8 |
| 12:00 | 24 | 26 | 26 | 24 | 18 | 15 | 14 |
| 13:00 | 16 | 18 | 17 | 16 | 12 | 11 | 8 |
| 14:00 | 13 | 14 | 13 | 12 | 8 | 6 | 5 |
| 15:00 | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 | 8 | 6 |
| 16:00 | 22 | 25 | 18 | 19 | 14 | 12 | 11 |
| 17:00 | 46 | 49 | 45 | 40 | 32 | 28 | 24 |
| 18:00 | 54 | 54 | 45 | 43 | 37 | 29 | 28 |
| 19:00 | 40 | 43 | 34 | 34 | 26 | 22 | 19 |
| 20:00 | 23 | 23 | 18 | 17 | 14 | 13 | 11 |
| 21:00 | 9 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 |
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The coming week
The range a normal day like this falls in, from the last eight weeks. The mark is the middle.
A normal dayMiddle
0200400600
ThuFriSatSunMonTueWed
Show as a table
| Date | Low | Typical | High |
|---|---|---|---|
| Thu, 19 Nov | 376 | 394 | 405 |
| Fri, 20 Nov | 329 | 337 | 349 |
| Sat, 21 Nov | 258 | 266 | 287 |
| Sun, 22 Nov | 238 | 245 | 255 |
| Mon, 23 Nov | 454 | 472 | 478 |
| Tue, 24 Nov | 428 | 442 | 524 |
| Wed, 25 Nov | 406 | 428 | 452 |
Worth a look
- ●Sunday, 6 September was quiet: 104 visitors, against a normal 245.
- ●Wednesday, 7 October was busy: 647 visitors, against a normal 428.
- ●Friday, 30 October was quiet: 194 visitors, against a normal 337.
- ●Tuesday, 10 November was busy: 763 visitors, against a normal 442.
- ●Tuesday, 17 November was busy: 750 visitors, against a normal 442.
Download
The counts for this period as a spreadsheet file (CSV).