Demo Group
Demo Gym
LiveLive screen
0
inside now
● Room to spareof 60 allowed
Visitors
28,545
no earlier dataDaily average
318
no earlier dataMost inside at once
67
on Wed, 19 Aug
Average visit
about 59 min
Estimated from in and out counts.
Busiest hour
18:00
about 37 in an hour
In brief
- Last 90 days: 28,545 visitors.
- Busiest day: Wednesday, 19 August, with 579.
- Quietest day: Friday, 4 September, with 159.
- People came in most between 18:00 and 19:00.
- A visit lasted about 59 minutes on average.
- The most people inside at once was 67, on Wednesday, 19 August.
- It reached the limit of 60 on 2 days.
AI analysis
A short reading of this period by Claude, an AI model from Anthropic: what stands out, and what you might try. It is written from the numbers on this page.
Visitors by day
0200400600
4 Jul16 Jul28 Jul9 Aug21 Aug2 Sept14 Sept26 Sept
Show as a table
| Date | In | Out |
|---|---|---|
| Sat, 4 Jul | 211 | 211 |
| Sun, 5 Jul | 180 | 180 |
| Mon, 6 Jul | 382 | 382 |
| Tue, 7 Jul | 351 | 351 |
| Wed, 8 Jul | 371 | 371 |
| Thu, 9 Jul | 297 | 297 |
| Fri, 10 Jul | 269 | 269 |
| Sat, 11 Jul | 217 | 217 |
| Sun, 12 Jul | 202 | 202 |
| Mon, 13 Jul | 349 | 349 |
| Tue, 14 Jul | 354 | 354 |
| Wed, 15 Jul | 338 | 338 |
| Thu, 16 Jul | 321 | 321 |
| Fri, 17 Jul | 258 | 258 |
| Sat, 18 Jul | 212 | 212 |
| Sun, 19 Jul | 193 | 193 |
| Mon, 20 Jul | 377 | 377 |
| Tue, 21 Jul | 321 | 321 |
| Wed, 22 Jul | 318 | 318 |
| Thu, 23 Jul | 324 | 324 |
| Fri, 24 Jul | 259 | 259 |
| Sat, 25 Jul | 240 | 240 |
| Sun, 26 Jul | 191 | 191 |
| Mon, 27 Jul | 350 | 350 |
| Tue, 28 Jul | 343 | 343 |
| Wed, 29 Jul | 335 | 335 |
| Thu, 30 Jul | 328 | 328 |
| Fri, 31 Jul | 270 | 270 |
| Sat, 1 Aug | 249 | 249 |
| Sun, 2 Aug | 206 | 206 |
| Mon, 3 Aug | 391 | 391 |
| Tue, 4 Aug | 389 | 389 |
| Wed, 5 Aug | 386 | 386 |
| Thu, 6 Aug | 304 | 304 |
| Fri, 7 Aug | 282 | 282 |
| Sat, 8 Aug | 230 | 230 |
| Sun, 9 Aug | 212 | 212 |
| Mon, 10 Aug | 398 | 398 |
| Tue, 11 Aug | 395 | 395 |
| Wed, 12 Aug | 399 | 399 |
| Thu, 13 Aug | 317 | 317 |
| Fri, 14 Aug | 306 | 306 |
| Sat, 15 Aug | 243 | 243 |
| Sun, 16 Aug | 210 | 210 |
| Mon, 17 Aug | 371 | 371 |
| Tue, 18 Aug | 376 | 376 |
| Wed, 19 Aug | 579 | 579 |
| Thu, 20 Aug | 362 | 362 |
| Fri, 21 Aug | 280 | 280 |
| Sat, 22 Aug | 239 | 239 |
| Sun, 23 Aug | 210 | 210 |
| Mon, 24 Aug | 389 | 389 |
| Tue, 25 Aug | 371 | 371 |
| Wed, 26 Aug | 338 | 338 |
| Thu, 27 Aug | 340 | 340 |
| Fri, 28 Aug | 322 | 322 |
| Sat, 29 Aug | 242 | 242 |
| Sun, 30 Aug | 205 | 205 |
| Mon, 31 Aug | 424 | 424 |
| Tue, 1 Sept | 384 | 384 |
| Wed, 2 Sept | 383 | 383 |
| Thu, 3 Sept | 338 | 338 |
| Fri, 4 Sept | 159 | 159 |
| Sat, 5 Sept | 268 | 268 |
| Sun, 6 Sept | 207 | 207 |
| Mon, 7 Sept | 405 | 405 |
| Tue, 8 Sept | 397 | 397 |
| Wed, 9 Sept | 349 | 349 |
| Thu, 10 Sept | 351 | 351 |
| Fri, 11 Sept | 337 | 337 |
| Sat, 12 Sept | 233 | 233 |
| Sun, 13 Sept | 227 | 227 |
| Mon, 14 Sept | 436 | 436 |
| Tue, 15 Sept | 405 | 405 |
| Wed, 16 Sept | 391 | 391 |
| Thu, 17 Sept | 344 | 344 |
| Fri, 18 Sept | 320 | 320 |
| Sat, 19 Sept | 222 | 222 |
| Sun, 20 Sept | 211 | 211 |
| Mon, 21 Sept | 410 | 410 |
| Tue, 22 Sept | 394 | 394 |
| Wed, 23 Sept | 348 | 348 |
| Thu, 24 Sept | 404 | 404 |
| Fri, 25 Sept | 328 | 328 |
| Sat, 26 Sept | 275 | 275 |
| Sun, 27 Sept | 251 | 251 |
| Mon, 28 Sept | 444 | 444 |
| Tue, 29 Sept | 392 | 392 |
| Wed, 30 Sept | 392 | 392 |
| Thu, 1 Oct | 414 | 414 |
Most inside at once, by day
inside nowLimit 60
020406080
Limit 60
4 Jul16 Jul28 Jul9 Aug21 Aug2 Sept14 Sept26 Sept
Show as a table
| Date | Inside |
|---|---|
| Sat, 4 Jul | 35 |
| Sun, 5 Jul | 22 |
| Mon, 6 Jul | 46 |
| Tue, 7 Jul | 48 |
| Wed, 8 Jul | 44 |
| Thu, 9 Jul | 36 |
| Fri, 10 Jul | 35 |
| Sat, 11 Jul | 30 |
| Sun, 12 Jul | 28 |
| Mon, 13 Jul | 48 |
| Tue, 14 Jul | 44 |
| Wed, 15 Jul | 47 |
| Thu, 16 Jul | 47 |
| Fri, 17 Jul | 35 |
| Sat, 18 Jul | 29 |
| Sun, 19 Jul | 27 |
| Mon, 20 Jul | 47 |
| Tue, 21 Jul | 43 |
| Wed, 22 Jul | 41 |
| Thu, 23 Jul | 45 |
| Fri, 24 Jul | 38 |
| Sat, 25 Jul | 34 |
| Sun, 26 Jul | 30 |
| Mon, 27 Jul | 46 |
| Tue, 28 Jul | 41 |
| Wed, 29 Jul | 40 |
| Thu, 30 Jul | 44 |
| Fri, 31 Jul | 38 |
| Sat, 1 Aug | 35 |
| Sun, 2 Aug | 25 |
| Mon, 3 Aug | 49 |
| Tue, 4 Aug | 53 |
| Wed, 5 Aug | 56 |
| Thu, 6 Aug | 41 |
| Fri, 7 Aug | 40 |
| Sat, 8 Aug | 35 |
| Sun, 9 Aug | 29 |
| Mon, 10 Aug | 54 |
| Tue, 11 Aug | 45 |
| Wed, 12 Aug | 57 |
| Thu, 13 Aug | 43 |
| Fri, 14 Aug | 39 |
| Sat, 15 Aug | 34 |
| Sun, 16 Aug | 21 |
| Mon, 17 Aug | 48 |
| Tue, 18 Aug | 52 |
| Wed, 19 Aug | 67 |
| Thu, 20 Aug | 49 |
| Fri, 21 Aug | 30 |
| Sat, 22 Aug | 30 |
| Sun, 23 Aug | 26 |
| Mon, 24 Aug | 47 |
| Tue, 25 Aug | 53 |
| Wed, 26 Aug | 47 |
| Thu, 27 Aug | 40 |
| Fri, 28 Aug | 46 |
| Sat, 29 Aug | 29 |
| Sun, 30 Aug | 27 |
| Mon, 31 Aug | 54 |
| Tue, 1 Sept | 53 |
| Wed, 2 Sept | 51 |
| Thu, 3 Sept | 43 |
| Fri, 4 Sept | 19 |
| Sat, 5 Sept | 36 |
| Sun, 6 Sept | 32 |
| Mon, 7 Sept | 47 |
| Tue, 8 Sept | 52 |
| Wed, 9 Sept | 54 |
| Thu, 10 Sept | 41 |
| Fri, 11 Sept | 45 |
| Sat, 12 Sept | 36 |
| Sun, 13 Sept | 28 |
| Mon, 14 Sept | 59 |
| Tue, 15 Sept | 49 |
| Wed, 16 Sept | 57 |
| Thu, 17 Sept | 38 |
| Fri, 18 Sept | 44 |
| Sat, 19 Sept | 27 |
| Sun, 20 Sept | 30 |
| Mon, 21 Sept | 49 |
| Tue, 22 Sept | 50 |
| Wed, 23 Sept | 48 |
| Thu, 24 Sept | 51 |
| Fri, 25 Sept | 45 |
| Sat, 26 Sept | 35 |
| Sun, 27 Sept | 33 |
| Mon, 28 Sept | 62 |
| Tue, 29 Sept | 56 |
| Wed, 30 Sept | 57 |
| Thu, 1 Oct | 57 |
Busiest times
Average visitors coming in, by weekday and hour.
6
9
12
15
18
21
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Show as a table
| Hour | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 22 | 22 | 21 | 22 | 16 | 11 | 13 |
| 06:00 | 44 | 45 | 43 | 39 | 30 | 27 | 24 |
| 07:00 | 40 | 34 | 37 | 34 | 26 | 24 | 20 |
| 08:00 | 20 | 18 | 19 | 16 | 15 | 13 | 10 |
| 09:00 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 7 | 8 |
| 10:00 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 |
| 11:00 | 15 | 15 | 16 | 13 | 11 | 10 | 8 |
| 12:00 | 23 | 22 | 22 | 19 | 18 | 14 | 12 |
| 13:00 | 15 | 14 | 13 | 14 | 10 | 9 | 9 |
| 14:00 | 11 | 11 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 |
| 15:00 | 11 | 10 | 11 | 10 | 7 | 7 | 6 |
| 16:00 | 20 | 17 | 18 | 18 | 16 | 11 | 10 |
| 17:00 | 43 | 38 | 42 | 37 | 29 | 25 | 23 |
| 18:00 | 43 | 46 | 46 | 40 | 34 | 28 | 22 |
| 19:00 | 36 | 32 | 34 | 27 | 23 | 20 | 18 |
| 20:00 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 12 | 9 |
| 21:00 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The coming week
The range a normal day like this falls in, from the last eight weeks. The mark is the middle.
A normal dayMiddle
0100200300400500
FriSatSunMonTueWedThu
Show as a table
| Date | Low | Typical | High |
|---|---|---|---|
| Fri, 2 Oct | 282 | 313 | 324 |
| Sat, 3 Oct | 232 | 241 | 249 |
| Sun, 4 Oct | 209 | 211 | 216 |
| Mon, 5 Oct | 396 | 408 | 427 |
| Tue, 6 Oct | 382 | 393 | 396 |
| Wed, 7 Oct | 349 | 387 | 394 |
| Thu, 8 Oct | 333 | 342 | 354 |
Worth a look
- ●There are not enough counts for the same days last year to compare with, so the comparison is left out.
- ●Friday, 4 September was quiet: 159 visitors, against a normal 313.
Download
The counts for this period as a spreadsheet file (CSV).