Demo Group
Demo Gym
LiveLive screen
15
inside now
● Room to spareof 60 allowed
Visitors
11,553
▲10% up vs the same days last yearDaily average
392
▲10% up vs the same days last yearMost inside at once
97
on Tue, 10 Nov
Average visit
about 59 min
▲1% up vs the same days last yearEstimated from in and out counts.
Busiest hour
18:00
about 45 in an hour
In brief
- Last 30 days: 11,553 visitors.
- That is 10% more than the same days last year.
- Busiest day: Tuesday, 10 November, with 763.
- Quietest day: Friday, 30 October, with 194.
- People came in most between 18:00 and 19:00.
- A visit lasted about 59 minutes on average.
- The most people inside at once was 97, on Tuesday, 10 November.
- It reached the limit of 60 on 7 days.
AI analysis
A short reading of this period by Claude, an AI model from Anthropic: what stands out, and what you might try. It is written from the numbers on this page.
Visitors by day
This periodThe same days last year
0200400600800
20 Oct24 Oct28 Oct1 Nov5 Nov9 Nov13 Nov17 Nov
Show as a table
| Date | In | Out | The same days last year |
|---|---|---|---|
| Tue, 20 Oct | 438 | 438 | 398 |
| Wed, 21 Oct | 453 | 453 | 373 |
| Thu, 22 Oct | 377 | 377 | 639 |
| Fri, 23 Oct | 332 | 332 | 290 |
| Sat, 24 Oct | 260 | 260 | 271 |
| Sun, 25 Oct | 247 | 247 | 221 |
| Mon, 26 Oct | 423 | 423 | 393 |
| Tue, 27 Oct | 418 | 418 | 411 |
| Wed, 28 Oct | 452 | 452 | 377 |
| Thu, 29 Oct | 388 | 388 | 341 |
| Fri, 30 Oct | 194 | 194 | 315 |
| Sat, 31 Oct | 256 | 256 | 272 |
| Sun, 1 Nov | 240 | 240 | 237 |
| Mon, 2 Nov | 470 | 470 | 422 |
| Tue, 3 Nov | 445 | 445 | 416 |
| Wed, 4 Nov | 407 | 407 | 392 |
| Thu, 5 Nov | 404 | 404 | 364 |
| Fri, 6 Nov | 347 | 347 | 327 |
| Sat, 7 Nov | 287 | 287 | 253 |
| Sun, 8 Nov | 253 | 253 | 230 |
| Mon, 9 Nov | 475 | 475 | 471 |
| Tue, 10 Nov | 763 | 763 | 406 |
| Wed, 11 Nov | 445 | 445 | 394 |
| Thu, 12 Nov | 408 | 408 | 372 |
| Fri, 13 Nov | 355 | 355 | 299 |
| Sat, 14 Nov | 271 | 271 | 273 |
| Sun, 15 Nov | 263 | 263 | 257 |
| Mon, 16 Nov | 485 | 485 | 408 |
| Tue, 17 Nov | 750 | 750 | 467 |
| Wed, 18 Nov | 247 | 232 | 213 |
Most inside at once, by day
inside nowLimit 60
020406080100
Limit 60
20 Oct24 Oct28 Oct1 Nov5 Nov9 Nov13 Nov17 Nov
Show as a table
| Date | Inside |
|---|---|
| Tue, 20 Oct | 56 |
| Wed, 21 Oct | 60 |
| Thu, 22 Oct | 46 |
| Fri, 23 Oct | 48 |
| Sat, 24 Oct | 38 |
| Sun, 25 Oct | 39 |
| Mon, 26 Oct | 56 |
| Tue, 27 Oct | 51 |
| Wed, 28 Oct | 59 |
| Thu, 29 Oct | 51 |
| Fri, 30 Oct | 23 |
| Sat, 31 Oct | 30 |
| Sun, 1 Nov | 30 |
| Mon, 2 Nov | 66 |
| Tue, 3 Nov | 58 |
| Wed, 4 Nov | 49 |
| Thu, 5 Nov | 59 |
| Fri, 6 Nov | 39 |
| Sat, 7 Nov | 42 |
| Sun, 8 Nov | 41 |
| Mon, 9 Nov | 56 |
| Tue, 10 Nov | 97 |
| Wed, 11 Nov | 57 |
| Thu, 12 Nov | 60 |
| Fri, 13 Nov | 63 |
| Sat, 14 Nov | 35 |
| Sun, 15 Nov | 32 |
| Mon, 16 Nov | 65 |
| Tue, 17 Nov | 92 |
| Wed, 18 Nov | 48 |
Busiest times
Average visitors coming in, by weekday and hour.
6
9
12
15
18
21
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Show as a table
| Hour | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05:00 | 27 | 33 | 23 | 20 | 18 | 18 | 13 |
| 06:00 | 49 | 63 | 52 | 47 | 35 | 34 | 26 |
| 07:00 | 48 | 55 | 42 | 39 | 27 | 23 | 26 |
| 08:00 | 20 | 26 | 25 | 17 | 17 | 9 | 12 |
| 09:00 | 11 | 16 | 13 | 13 | 11 | 7 | 9 |
| 10:00 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 |
| 11:00 | 23 | 25 | 18 | 16 | 13 | 12 | 7 |
| 12:00 | 26 | 30 | 31 | 23 | 19 | 17 | 17 |
| 13:00 | 15 | 22 | 14 | 16 | 11 | 9 | 11 |
| 14:00 | 12 | 16 | 14 | 13 | 6 | 7 | 8 |
| 15:00 | 15 | 17 | 10 | 9 | 9 | 10 | 6 |
| 16:00 | 22 | 31 | 15 | 19 | 12 | 11 | 14 |
| 17:00 | 49 | 62 | 41 | 40 | 33 | 30 | 31 |
| 18:00 | 58 | 66 | 39 | 50 | 40 | 33 | 29 |
| 19:00 | 39 | 51 | 31 | 41 | 28 | 21 | 21 |
| 20:00 | 26 | 24 | 14 | 17 | 14 | 15 | 12 |
| 21:00 | 9 | 11 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The coming week
The range a normal day like this falls in, from the last eight weeks. The mark is the middle.
A normal dayMiddle
0200400600
ThuFriSatSunMonTueWed
Show as a table
| Date | Low | Typical | High |
|---|---|---|---|
| Thu, 19 Nov | 376 | 394 | 405 |
| Fri, 20 Nov | 329 | 337 | 349 |
| Sat, 21 Nov | 258 | 266 | 287 |
| Sun, 22 Nov | 238 | 245 | 255 |
| Mon, 23 Nov | 454 | 472 | 478 |
| Tue, 24 Nov | 428 | 442 | 524 |
| Wed, 25 Nov | 406 | 428 | 452 |
Worth a look
- ●Friday, 30 October was quiet: 194 visitors, against a normal 337.
- ●Tuesday, 10 November was busy: 763 visitors, against a normal 442.
- ●Tuesday, 17 November was busy: 750 visitors, against a normal 442.
Download
The counts for this period as a spreadsheet file (CSV).