Demo Group
Demo Café
LiveLive screen
10
inside now
● Room to spareof 30 allowed
Visitors
27,927
▲18% up vs the 90 days beforeDaily average
312
▲18% up vs the 90 days beforeMost inside at once
53
on Sun, 13 Sept
Average visit
about 28 min
Estimated from in and out counts.
Busiest hour
12:00
about 55 in an hour
Conversion
84%
=no change vs the 90 days before23,355 sales from imported records.
In brief
- Last 90 days: 27,927 visitors.
- That is 18% more than the 90 days before.
- Busiest day: Sunday, 13 September, with 588.
- Quietest day: Tuesday, 25 August, with 220.
- People came in most between 12:00 and 13:00.
- A visit lasted about 28 minutes on average.
- The most people inside at once was 53, on Sunday, 13 September.
- It reached the limit of 30 on 45 days.
- 84% of visitors bought something, on the days with imported sales.
AI analysis
A short reading of this period by Claude, an AI model from Anthropic: what stands out, and what you might try. It is written from the numbers on this page.
Visitors by day
This periodThe 90 days before
0200400600
21 Aug2 Sept14 Sept26 Sept8 Oct20 Oct1 Nov13 Nov
Show as a table
| Date | In | Out | The 90 days before |
|---|---|---|---|
| Fri, 21 Aug | 300 | 300 | 353 |
| Sat, 22 Aug | 374 | 374 | 307 |
| Sun, 23 Aug | 345 | 345 | 175 |
| Mon, 24 Aug | 226 | 226 | 231 |
| Tue, 25 Aug | 220 | 220 | 248 |
| Wed, 26 Aug | 268 | 268 | 253 |
| Thu, 27 Aug | 231 | 231 | 294 |
| Fri, 28 Aug | 260 | 260 | 303 |
| Sat, 29 Aug | 350 | 350 | 300 |
| Sun, 30 Aug | 369 | 369 | 212 |
| Mon, 31 Aug | 225 | 225 | 237 |
| Tue, 1 Sept | 224 | 224 | 240 |
| Wed, 2 Sept | 235 | 235 | 246 |
| Thu, 3 Sept | 274 | 274 | 256 |
| Fri, 4 Sept | 300 | 300 | 319 |
| Sat, 5 Sept | 383 | 383 | 304 |
| Sun, 6 Sept | 370 | 370 | 240 |
| Mon, 7 Sept | 238 | 238 | 225 |
| Tue, 8 Sept | 244 | 244 | 197 |
| Wed, 9 Sept | 282 | 282 | 255 |
| Thu, 10 Sept | 282 | 282 | 260 |
| Fri, 11 Sept | 313 | 313 | 316 |
| Sat, 12 Sept | 373 | 373 | 275 |
| Sun, 13 Sept | 588 | 588 | 203 |
| Mon, 14 Sept | 242 | 242 | 221 |
| Tue, 15 Sept | 243 | 243 | 200 |
| Wed, 16 Sept | 273 | 273 | 260 |
| Thu, 17 Sept | 304 | 304 | 255 |
| Fri, 18 Sept | 317 | 317 | 314 |
| Sat, 19 Sept | 364 | 364 | 280 |
| Sun, 20 Sept | 363 | 363 | 238 |
| Mon, 21 Sept | 259 | 259 | 230 |
| Tue, 22 Sept | 237 | 237 | 226 |
| Wed, 23 Sept | 281 | 281 | 246 |
| Thu, 24 Sept | 294 | 294 | 266 |
| Fri, 25 Sept | 305 | 305 | 315 |
| Sat, 26 Sept | 353 | 353 | 292 |
| Sun, 27 Sept | 358 | 358 | 215 |
| Mon, 28 Sept | 243 | 243 | 225 |
| Tue, 29 Sept | 269 | 269 | 236 |
| Wed, 30 Sept | 283 | 283 | 245 |
| Thu, 1 Oct | 300 | 300 | 273 |
| Fri, 2 Oct | 324 | 324 | 328 |
| Sat, 3 Oct | 351 | 351 | 313 |
| Sun, 4 Oct | 352 | 352 | 210 |
| Mon, 5 Oct | 249 | 249 | 248 |
| Tue, 6 Oct | 250 | 250 | 239 |
| Wed, 7 Oct | 280 | 280 | 270 |
| Thu, 8 Oct | 296 | 296 | 267 |
| Fri, 9 Oct | 350 | 350 | 329 |
| Sat, 10 Oct | 410 | 410 | 318 |
| Sun, 11 Oct | 355 | 355 | 114 |
| Mon, 12 Oct | 266 | 266 | 197 |
| Tue, 13 Oct | 245 | 245 | 238 |
| Wed, 14 Oct | 294 | 294 | 232 |
| Thu, 15 Oct | 285 | 285 | 247 |
| Fri, 16 Oct | 340 | 340 | 341 |
| Sat, 17 Oct | 420 | 420 | 293 |
| Sun, 18 Oct | 398 | 398 | 197 |
| Mon, 19 Oct | 267 | 267 | 216 |
| Tue, 20 Oct | 280 | 280 | 230 |
| Wed, 21 Oct | 290 | 290 | 243 |
| Thu, 22 Oct | 315 | 315 | 277 |
| Fri, 23 Oct | 310 | 310 | 355 |
| Sat, 24 Oct | 381 | 381 | 293 |
| Sun, 25 Oct | 401 | 401 | 228 |
| Mon, 26 Oct | 274 | 274 | 248 |
| Tue, 27 Oct | 258 | 258 | 242 |
| Wed, 28 Oct | 303 | 303 | 387 |
| Thu, 29 Oct | 292 | 292 | 264 |
| Fri, 30 Oct | 341 | 341 | 184 |
| Sat, 31 Oct | 386 | 386 | 321 |
| Sun, 1 Nov | 371 | 371 | 233 |
| Mon, 2 Nov | 267 | 267 | 230 |
| Tue, 3 Nov | 243 | 243 | 234 |
| Wed, 4 Nov | 323 | 323 | 293 |
| Thu, 5 Nov | 331 | 331 | 292 |
| Fri, 6 Nov | 311 | 311 | 355 |
| Sat, 7 Nov | 395 | 395 | 315 |
| Sun, 8 Nov | 387 | 387 | 250 |
| Mon, 9 Nov | 300 | 300 | 194 |
| Tue, 10 Nov | 284 | 284 | 459 |
| Wed, 11 Nov | 281 | 281 | 265 |
| Thu, 12 Nov | 323 | 323 | 301 |
| Fri, 13 Nov | 352 | 352 | 339 |
| Sat, 14 Nov | 412 | 412 | 346 |
| Sun, 15 Nov | 412 | 412 | 258 |
| Mon, 16 Nov | 265 | 265 | 205 |
| Tue, 17 Nov | 278 | 278 | 233 |
| Wed, 18 Nov | 267 | 257 | 241 |
Most inside at once, by day
inside nowLimit 30
0204060
Limit 30
21 Aug2 Sept14 Sept26 Sept8 Oct20 Oct1 Nov13 Nov
Show as a table
| Date | Inside |
|---|---|
| Fri, 21 Aug | 29 |
| Sat, 22 Aug | 37 |
| Sun, 23 Aug | 33 |
| Mon, 24 Aug | 21 |
| Tue, 25 Aug | 21 |
| Wed, 26 Aug | 27 |
| Thu, 27 Aug | 25 |
| Fri, 28 Aug | 28 |
| Sat, 29 Aug | 41 |
| Sun, 30 Aug | 36 |
| Mon, 31 Aug | 24 |
| Tue, 1 Sept | 22 |
| Wed, 2 Sept | 24 |
| Thu, 3 Sept | 30 |
| Fri, 4 Sept | 38 |
| Sat, 5 Sept | 34 |
| Sun, 6 Sept | 43 |
| Mon, 7 Sept | 24 |
| Tue, 8 Sept | 24 |
| Wed, 9 Sept | 26 |
| Thu, 10 Sept | 28 |
| Fri, 11 Sept | 30 |
| Sat, 12 Sept | 35 |
| Sun, 13 Sept | 53 |
| Mon, 14 Sept | 27 |
| Tue, 15 Sept | 29 |
| Wed, 16 Sept | 24 |
| Thu, 17 Sept | 30 |
| Fri, 18 Sept | 29 |
| Sat, 19 Sept | 36 |
| Sun, 20 Sept | 33 |
| Mon, 21 Sept | 24 |
| Tue, 22 Sept | 21 |
| Wed, 23 Sept | 32 |
| Thu, 24 Sept | 29 |
| Fri, 25 Sept | 30 |
| Sat, 26 Sept | 32 |
| Sun, 27 Sept | 37 |
| Mon, 28 Sept | 25 |
| Tue, 29 Sept | 25 |
| Wed, 30 Sept | 26 |
| Thu, 1 Oct | 28 |
| Fri, 2 Oct | 32 |
| Sat, 3 Oct | 35 |
| Sun, 4 Oct | 32 |
| Mon, 5 Oct | 28 |
| Tue, 6 Oct | 25 |
| Wed, 7 Oct | 25 |
| Thu, 8 Oct | 30 |
| Fri, 9 Oct | 37 |
| Sat, 10 Oct | 40 |
| Sun, 11 Oct | 42 |
| Mon, 12 Oct | 25 |
| Tue, 13 Oct | 27 |
| Wed, 14 Oct | 30 |
| Thu, 15 Oct | 25 |
| Fri, 16 Oct | 32 |
| Sat, 17 Oct | 37 |
| Sun, 18 Oct | 40 |
| Mon, 19 Oct | 22 |
| Tue, 20 Oct | 30 |
| Wed, 21 Oct | 29 |
| Thu, 22 Oct | 27 |
| Fri, 23 Oct | 32 |
| Sat, 24 Oct | 36 |
| Sun, 25 Oct | 33 |
| Mon, 26 Oct | 29 |
| Tue, 27 Oct | 24 |
| Wed, 28 Oct | 27 |
| Thu, 29 Oct | 29 |
| Fri, 30 Oct | 28 |
| Sat, 31 Oct | 41 |
| Sun, 1 Nov | 36 |
| Mon, 2 Nov | 29 |
| Tue, 3 Nov | 26 |
| Wed, 4 Nov | 37 |
| Thu, 5 Nov | 32 |
| Fri, 6 Nov | 33 |
| Sat, 7 Nov | 36 |
| Sun, 8 Nov | 40 |
| Mon, 9 Nov | 29 |
| Tue, 10 Nov | 28 |
| Wed, 11 Nov | 26 |
| Thu, 12 Nov | 29 |
| Fri, 13 Nov | 35 |
| Sat, 14 Nov | 35 |
| Sun, 15 Nov | 39 |
| Mon, 16 Nov | 24 |
| Tue, 17 Nov | 30 |
| Wed, 18 Nov | 32 |
Busiest times
Average visitors coming in, by weekday and hour.
6
9
12
15
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Show as a table
| Hour | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07:00 | 32 | 30 | 34 | 32 | 39 | 48 | 46 |
| 08:00 | 41 | 36 | 43 | 47 | 47 | 57 | 58 |
| 09:00 | 28 | 25 | 32 | 34 | 34 | 39 | 42 |
| 10:00 | 20 | 19 | 20 | 25 | 26 | 31 | 32 |
| 11:00 | 32 | 31 | 34 | 36 | 41 | 45 | 46 |
| 12:00 | 43 | 46 | 50 | 51 | 56 | 69 | 71 |
| 13:00 | 33 | 38 | 38 | 39 | 39 | 53 | 52 |
| 14:00 | 17 | 17 | 19 | 20 | 22 | 25 | 27 |
| 15:00 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 16 | 16 |
| 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conversion by day
Sales divided by visitors, on the days with imported sales.
0%20%40%60%80%100%
21 Aug2 Sept14 Sept26 Sept8 Oct20 Oct1 Nov13 Nov
Show as a table
| Date | Visitors | Sales | Conversion |
|---|---|---|---|
| Fri, 21 Aug | 300 | 248 | 83% |
| Sat, 22 Aug | 374 | 298 | 80% |
| Sun, 23 Aug | 345 | 295 | 86% |
| Mon, 24 Aug | 226 | 177 | 78% |
| Tue, 25 Aug | 220 | 185 | 84% |
| Wed, 26 Aug | 268 | 222 | 83% |
| Thu, 27 Aug | 231 | 195 | 84% |
| Fri, 28 Aug | 260 | 202 | 78% |
| Sat, 29 Aug | 350 | 311 | 89% |
| Sun, 30 Aug | 369 | 316 | 86% |
| Mon, 31 Aug | 225 | 178 | 79% |
| Tue, 1 Sept | 224 | 199 | 89% |
| Wed, 2 Sept | 235 | 207 | 88% |
| Thu, 3 Sept | 274 | 232 | 85% |
| Fri, 4 Sept | 300 | 238 | 79% |
| Sat, 5 Sept | 383 | 318 | 83% |
| Sun, 6 Sept | 370 | 331 | 89% |
| Mon, 7 Sept | 238 | 211 | 89% |
| Tue, 8 Sept | 244 | 199 | 82% |
| Wed, 9 Sept | 282 | 230 | 82% |
| Thu, 10 Sept | 282 | 227 | 80% |
| Fri, 11 Sept | 313 | 247 | 79% |
| Sat, 12 Sept | 373 | 307 | 82% |
| Sun, 13 Sept | 588 | 500 | 85% |
| Mon, 14 Sept | 242 | 213 | 88% |
| Tue, 15 Sept | 243 | 220 | 91% |
| Wed, 16 Sept | 273 | 229 | 84% |
| Thu, 17 Sept | 304 | 269 | 88% |
| Fri, 18 Sept | 317 | 281 | 89% |
| Sat, 19 Sept | 364 | 290 | 80% |
| Sun, 20 Sept | 363 | 317 | 87% |
| Mon, 21 Sept | 259 | 230 | 89% |
| Tue, 22 Sept | 237 | 192 | 81% |
| Wed, 23 Sept | 281 | 250 | 89% |
| Thu, 24 Sept | 294 | 242 | 82% |
| Fri, 25 Sept | 305 | 239 | 78% |
| Sat, 26 Sept | 353 | 314 | 89% |
| Sun, 27 Sept | 358 | 286 | 80% |
| Mon, 28 Sept | 243 | 216 | 89% |
| Tue, 29 Sept | 269 | 223 | 83% |
| Wed, 30 Sept | 283 | 244 | 86% |
| Thu, 1 Oct | 300 | 261 | 87% |
| Fri, 2 Oct | 324 | 287 | 89% |
| Sat, 3 Oct | 351 | 293 | 83% |
| Sun, 4 Oct | 352 | 318 | 90% |
| Mon, 5 Oct | 249 | 215 | 86% |
| Tue, 6 Oct | 250 | 225 | 90% |
| Wed, 7 Oct | 280 | 227 | 81% |
| Thu, 8 Oct | 296 | 260 | 88% |
| Fri, 9 Oct | 350 | 316 | 90% |
| Sat, 10 Oct | 410 | 362 | 88% |
| Sun, 11 Oct | 355 | 293 | 83% |
| Mon, 12 Oct | 266 | 234 | 88% |
| Tue, 13 Oct | 245 | 214 | 87% |
| Wed, 14 Oct | 294 | 248 | 84% |
| Thu, 15 Oct | 285 | 227 | 80% |
| Fri, 16 Oct | 340 | 274 | 81% |
| Sat, 17 Oct | 420 | 338 | 80% |
| Sun, 18 Oct | 398 | 314 | 79% |
| Mon, 19 Oct | 267 | 215 | 81% |
| Tue, 20 Oct | 280 | 234 | 84% |
| Wed, 21 Oct | 290 | 248 | 86% |
| Thu, 22 Oct | 315 | 260 | 83% |
| Fri, 23 Oct | 310 | 276 | 89% |
| Sat, 24 Oct | 381 | 340 | 89% |
| Sun, 25 Oct | 401 | 336 | 84% |
| Mon, 26 Oct | 274 | 230 | 84% |
| Tue, 27 Oct | 258 | 210 | 81% |
| Wed, 28 Oct | 303 | 263 | 87% |
| Thu, 29 Oct | 292 | 230 | 79% |
| Fri, 30 Oct | 341 | 292 | 86% |
| Sat, 31 Oct | 386 | 330 | 85% |
| Sun, 1 Nov | 371 | 319 | 86% |
| Mon, 2 Nov | 267 | 215 | 81% |
| Tue, 3 Nov | 243 | 208 | 86% |
| Wed, 4 Nov | 323 | 262 | 81% |
| Thu, 5 Nov | 331 | 289 | 87% |
| Fri, 6 Nov | 311 | 245 | 79% |
| Sat, 7 Nov | 395 | 350 | 89% |
| Sun, 8 Nov | 387 | 337 | 87% |
| Mon, 9 Nov | 300 | 257 | 86% |
| Tue, 10 Nov | 284 | 246 | 87% |
| Wed, 11 Nov | 281 | 249 | 89% |
| Thu, 12 Nov | 323 | 255 | 79% |
| Fri, 13 Nov | 352 | 285 | 81% |
| Sat, 14 Nov | 412 | 355 | 86% |
| Sun, 15 Nov | 412 | 332 | 81% |
| Mon, 16 Nov | 265 | 219 | 83% |
| Tue, 17 Nov | 278 | 234 | 84% |
The coming week
The range a normal day like this falls in, from the last eight weeks. The mark is the middle.
A normal dayMiddle
0100200300400500
ThuFriSatSunMonTueWed
Show as a table
| Date | Low | Typical | High |
|---|---|---|---|
| Thu, 19 Nov | 294 | 298 | 317 |
| Fri, 20 Nov | 311 | 332 | 343 |
| Sat, 21 Nov | 374 | 391 | 411 |
| Sun, 22 Nov | 357 | 379 | 399 |
| Mon, 23 Nov | 261 | 267 | 269 |
| Tue, 24 Nov | 249 | 264 | 279 |
| Wed, 25 Nov | 281 | 287 | 296 |
Worth a look
- ●Sunday, 13 September was busy: 588 visitors, against a normal 379.
Download
The counts for this period as a spreadsheet file (CSV).